Om te beginnen, plan je zelf een kennismakingsgesprek in. De kosten van dit kennismakingsgesprek nemen wij voor onze rekening. Tijdens het gesprek vertel jij ons over hoe jouw persoonlijke situatie eruit ziet, wat jij belangrijk vindt en wat jouw plannen voor de toekomst zijn. Wij vertellen jou wie we zijn en wat je van ons kan en mag verwachten. Tijdens dit gesprek maken wij een berekening van je maximale hypotheekbedrag en de bijbehorende maandlasten, zodat je op zoek kunt naar een nieuw huis of dat je bijna zeker weet dat het huis wat je gezien hebt, ook haalbaar is. Ook geven wij duidelijk aan welke bijkomende kosten, waaronder onze advies- en bemiddelingskosten, je kunt verwachten tijdens het hypotheektraject.
Op basis van de aangeleverde informatie maken wij een analyse van jouw gehele financiële situatie. We rekenen de financiële gevolgen van verschillende levensveranderingen uit, zoals verlies van inkomen, gezinsuitbreiding, meer of minder verdienen en met pensioen. Samen bespreken we hoeveel spaargeld je hebt, of je nog andere bezittingen hebt, wat jouw risicobereidheid is en wat je toekomstplannen zijn. Door dit en meer te bespreken, krijgen wij een goed beeld van jouw situatie en van jouw wensen en toekomstplannen. Op basis daarvan stellen wij de verantwoorde maandlasten en de bijbehorende hypotheekhoogte voor jou vast.
Op basis van jouw situatie en wensen stellen wij het hypotheekadvies op. Daarna gaan we alle geldverstrekkers waarvoor wij kunnen bemiddelen vergelijken op basis van rentetarieven en productvoorwaarden. We bespreken per hypotheek de voor- en nadelen. We lopen alle berekeningen goed door, zodat jij precies weet waarop de keuze voor jouw hypotheek gebaseerd is. Samen maken we een definitieve keuze.
Productvoorwaarden geldverstrekker |
A | B | C | Opties D |
E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale geldigheidsduur hypotheekofferte | 12 maanden | 9 maanden | 8 maanden | 6,5 maanden | 6 maanden | 4 maanden | 3 maanden | - | - |
Verlengingstermijn hypotheekofferte in maanden | 12 maanden | 9 maanden | 8 maanden | 6 maanden | 5 maanden | 4 maanden | 3 maanden | 2 maanden | Niet mogelijk |
Kosten verlengen offerte | Kosteloos | 0,20% van het hypotheekbedrag per maand | 0,25% van het hypotheekbedrag per maand | Annuleringskosten na ondertekening offerte | € 0,00 | € 500,00 | € 750,00 | 0,2% van het hypotheekbedrag | 0,5% van het hypotheekbedrag | 1% van het hypotheekbedrag |
Nationale Hypotheek Garantie | JA | NEE | |||||||
Vaststelling hypotheekrente bij het passeren van de hypotheekakte o.b.v. | Offerterente of indien lager: Dalrente | Offerterente of indien lager: Dagrente | Offerterente | ||||||
Lager rentepercentage als gevolg van (extra) aflossingen | Automatische aanpassing tijdens de rentevaste periode | Automatische aanpassing aan het einde van de rentevaste periode | Nee | ||||||
Jaarlijks boetevrij aflossen | 25% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag | 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag | 15% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag | 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag | |||||
Maximale overbrugging indien huidige woning nog niet verkocht | 92,50 % van de marktwaarde minus de restschuld van de hypotheek. | 90,00 % van de marktwaarde minus de restschuld van de hypotheek. | 85,00 % van de marktwaarde minus de restschuld van de hypotheek. | 80,00 % van de marktwaarde minus de restschuld van de hypotheek. | 88,00 % van de marktwaarde minus verkoopkosten minus de restschuld van de hypotheek | Niet mogelijk | |||
Maximale overbrugging indien huidige woning is verkocht | 100,00 % van de verkoopprijs minus de restschuld van de hypotheek. | 99,00 % van de verkoopprijs minus de restschuld van de hypotheek. | 98,50 % van de verkoopprijs minus de restschuld van de hypotheek. | 98,00 % van de verkoopprijs minus de restschuld van de hypotheek. | 97,00 % van de verkoopprijs minus de restschuld van de hypotheek. | 96,00 % van de verkoopprijs minus de restschuld van de hypotheek. | 100,00 % van de verkoopprijs minus de verkoopkosten minus de restschuld van de hypotheek | 98,00 % van de verkoopprijs minus de verkoopkosten minus de restschuld van de hypotheek. | Niet mogelijk |
Verplichting om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten? | Nee | Ja | |||||||
Vrije keuze verzekeringsmaatschappij overlijdensrisicoverzekering? | Ja | Nee | |||||||
Hypotheekrente mee te verhuizen naar volgend onderpand? | Ja | Nee |
Nadat de keuze is gemaakt, wordt het tijd om één of meerdere hypotheekoffertes, een zogenaamd renteaanbod, aan te vragen. In dit renteaanbod staat niet alleen de hypotheekrente vermeld maar ook de overige voorwaarden en welke documenten de geldverstrekker nog van jou wil ontvangen.
Jouw hypotheek heeft vaak een looptijd van meerdere jaren. Wij gaan u gedurende de looptijd van deze hypotheek adviseren over vragen en wensen die bij u ontstaan met betrekking tot deze hypotheek. Elk jaar checken we je hypotheek en bijbehorende verzekeringen. Zijn er volgens ons aanpassingen nodig? Dan hoor je van ons. Kun je besparen? Ook dan geven we een seintje.